欢迎进入温州汉泰阀门有限公司官网!
15858860798
联系人:程经理
联系电话:15858860798
邮箱:1004659080@qq.com
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区
平板闸阀
【结构特点】
本系列产品采用新型浮动式密封结构,适用于压力不大于15.0MPa,温度-29~121℃的油品、天然气等管线上,作为控制介质的启闭及调节装置,该产品结构设计新颖、选材恰当、测试严格、操作轻便,具有较强的防腐、耐磨、耐冲蚀性能,是石油工业界一种理想的新型装备。
1. 采用浮动阀座,双向启闭,密封可靠,启闭灵活。
2. 闸板均有导向条给予精密导向,同时密封面均喷焊硬质合金,耐冲蚀。
3. 阀体承载能力高,通道为直通式,全开时,与闸板导流孔相贯通和直管相似,流阻很小。阀杆采用复合填料,多重密封,使得密封可靠,摩擦力小。
4. 关闭阀门时,顺时针转动手轮,闸板下移至底部,由于介质压强的作用,将进口端密封座推向闸板方向,形成较大的密封比压,从而形成**道密封。同时,将闸板压向出口端密封座上,成为双重密封。
5. 由于采用双重密封,所以可在不影响管道工作的情况下更换易损件。这是本厂产品优先于国内外同类产品的重要特征。
6. 开启闸板时,逆时针旋转手轮,闸板上移,导流孔与通道孔相贯通。随着闸板的上升,贯通孔逐渐加大,至极限位置时,导流孔与通道孔相重合,此时全开。
【设计标准】
设计制造标准:JB/T 5298
结构长度标准:JB/T 5298
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008、JB/T 5298
【性能参数】
零件名称 | 零部件材料 | |||
JB/T77298 | API 6D | |||
阀门/阀盖 | WCB | WCB | A352-LCB | A351-CF8N |
闸板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSI 410+ENP | ANSI 316+ENP |
阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-F6a | A182-F316S |
阀座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | |
垫片 | 18-8/柔性石墨 | |||
螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
适用温度 | -29~250℃ | -29~550℃ | -46~250℃ | -40~200℃ |
适用介质 | 水、油品 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸类 |
【主要外形和连接尺寸】
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | Z-Φd | H | D0 | |
Z43PF-16C | |||||||
100 | 150 | 215 | 180 | 155 | 8-Φ18 | 700 | 300 |
125 | 150 | 245 | 210 | 185 | 8-Φ18 | 798 | 350 |
150 | 150 | 280 | 240 | 210 | 8-Φ23 | 895 | 350 |
200 | 180 | 335 | 295 | 265 | 12-Φ23 | 1130 | 350 |
250 | 180 | 405 | 355 | 320 | 12-Φ25 | 1290 | 400 |
300 | 200 | 460 | 410 | 375 | 12-Φ25 | 1480 | 450 |
350 | 200 | 520 | 470 | 435 | 16-Φ25 | 1660 | 450 |
400 | 218 | 580 | 525 | 485 | 16-Φ30 | 1850 | 500 |
450 | 218 | 640 | 585 | 545 | 20-30 | 2080 | 500 |
500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 20-34 | 2300 | 600 |
600 | 248 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 2680 | 800 |
700 | 286 | 910 | 840 | 788 | 24-41 | 3080 | 800 |
800 | 286 | 1020 | 950 | 898 | 24-41 | 3491 | 1000 |
Z43PF-25 | |||||||
100 | 150 | 230 | 190 | 160 | 8-Φ23 | 700 | 300 |
125 | 150 | 270 | 220 | 188 | 8-Φ25 | 798 | 350 |
150 | 150 | 300 | 250 | 218 | 8-Φ25 | 895 | 350 |
200 | 180 | 360 | 310 | 278 | 12-Φ25 | 1130 | 350 |
250 | 180 | 425 | 370 | 332 | 12-Φ30 | 1290 | 400 |
300 | 200 | 485 | 430 | 390 | 16-Φ30 | 1480 | 450 |
350 | 200 | 550 | 490 | 448 | 16-Φ34 | 1660 | 450 |
400 | 218 | 610 | 550 | 505 | 16-Φ34 | 1850 | 500 |
450 | 218 | 660 | 600 | 555 | 20-Φ34 | 2080 | 500 |
500 | 229 | 730 | 660 | 610 | 20-Φ41 | 2300 | 600 |
600 | 248 | 840 | 770 | 718 | 20-Φ41 | 2680 | 800 |
700 | 286 | 955 | 875 | 815 | 24-Φ48 | 3080 | 800 |
800 | 286 | 1070 | 990 | 930 | 24-Φ48 | 3491 | 1000 |
【结构图片】